您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國(guó)產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國(guó)CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國(guó)博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):21248795
- 頻率:12.0MHz
- 尺寸:5032mm
- 產(chǎn)品描述:Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF,JAUCH石英晶振,5032貼片晶振,產(chǎn)品內(nèi)置高精度石英諧振器,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的溫度補(bǔ)償工藝,工作溫度范圍適配工業(yè)級(jí)應(yīng)用,FU-LF特性代表低功耗,低電磁輻射,同時(shí)符合無(wú)鉛環(huán)保要求.
Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF,JAUCH石英晶振,5032貼片晶振
.png)
.png)
Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF,JAUCH石英晶振,5032貼片晶振
型號(hào)Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF,是JAUCH品牌推出的高穩(wěn)定性5032封裝貼片石英晶振.采用精密石英材質(zhì),頻率精度達(dá)±30ppm,負(fù)載電容12pF可選,工作溫度范圍覆蓋工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿足T1級(jí)可靠性要求.貼片式設(shè)計(jì)(5.0×3.2mm)適配自動(dòng)化貼裝工藝,FU-LF特性確保低功耗與抗干擾性能,廣泛用于物聯(lián)網(wǎng)模塊,智能控制器等對(duì)時(shí)鐘精度要求嚴(yán)苛的電子設(shè)備.
.png)
Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF,JAUCH石英晶振,5032貼片晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF | 品牌brand: | JAUCH |
| 品牌brand: | JAUCH時(shí)鐘晶振 | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 型號(hào)名稱 Modelname: | JXS53 | 溫度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-Pad |
| 頻率 frequency: | 12M | 封裝類型PackageType: | 4-Smd |
| frequencytolerance頻率容差 | 30PP | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 12PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 5032mm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF,JAUCH石英晶振,5032貼片晶振

Q12.0-JXS53-12-30/50-T1-FU-LF,JAUCH石英晶振,5032貼片晶振
| O 25.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 25.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 25 MHz | HCMOS |
| O 8.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 24.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 50.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 16.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 50.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 12.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 20.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 8.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 24.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 25.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 40.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 40 MHz | HCMOS |
| O 50.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 50 MHz | HCMOS |
| O 32.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 32 MHz | HCMOS |
| O 26.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 26 MHz | HCMOS |
| O 12.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 16.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 48.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 27.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS |
| O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22H | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS |
| O 12.80-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS |
| O 39.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 39 MHz | HCMOS |
| O 0.032768-JO32-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS |
| O 26.0-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 30.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 20.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 32.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 10.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 12.80-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 40.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 39.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 50.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 10.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 12.80-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 30.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 20.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 32.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 39.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 40.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 50.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 39.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 48.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 48 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 32.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21CT | TCXO | 25 MHz | HCMOS |
深圳市帝國(guó)科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:m.128vod.com
地 址:中國(guó)廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路









業(yè)務(wù)經(jīng)理